Планировки - 1-2 Подъезд 2 Этаж

№ Кв-ры | Этаж | Комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость, рую. | Бронь |
№5 | 2 | 2 | 55,3 кв.м. | 1858080 | |
№6 | 2 | 2 | 76,6 кв.м. | 2543120 | да |
№7 | 2 | 1 | 41,6 кв.м. | 1397760 | |
№8 | 5 | 2 | 47,9 кв.м. | 1614230 | да |
№26 | 2 | 1 | 38,1 кв.м. | 1280160 | да |
№27 | 2 | 1 | 42,7 кв.м. | 1434720 | |
№28 | 2 | 1 | 41,2 кв.м. | 1384320 | |
№29 | 2 | 1 | 42,1 кв.м. | 1414560 | |
№30 | 2 | 1 | 48,3 кв.м. | 1651860 | да |
РФ 618540 Соликамск Советская 56/4 офис.54 Агентсво нежвижимости "Столица" +7(34253)3•92•97 +8952•328•28•58 erica84@list.ru
Создайте заявку на сайте http://жк-орбита-сол.рф