Планировки - 1-2 Подъезд 1 Этаж

№ Кв-ры | Этаж | Комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость, рую. | Бронь |
№1 | 1 | 2 | 55,3 кв.м. | 1824900 | |
№2 | 1 | 2 | 76,6 кв.м. | 2527800 | да |
№3 | 1 | 1 | 41,6 кв.м. | 1389440 | да |
№4 | 1 | 1 | 38,9 кв.м. | 1299260 | да |
№21 | 1 | 1 | 38,1 кв.м. | 1272540 | |
№22 | 1 | 1 | 42,7 кв.м. | 1426180 | |
№23 | 1 | 1 | 41,2 кв.м. | 1376080 | |
№24 | 1 | 1 | 42,1 кв.м. | 1406140 | |
№25 | 1 | 1 | 38,8 кв.м. | 1295920 |
РФ 618540 Соликамск Советская 56/4 офис.54 Агентсво нежвижимости "Столица" +7(34253)3•92•97 +8952•328•28•58 erica84@list.ru
Создайте заявку на сайте http://жк-орбита-сол.рф